 
      Rincian produk
Tempat asal: GUA
Nama merek: huidi
Nomor model: HCR-29A
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 6 buah
Harga: $65.00/pieces 6-499 pieces
| Daya (W): | 72W | Tegangan (V): | AC110-240V | Jaminan: | 1 tahun | Aplikasi: | Rumah tangga | Dikontrol Aplikasi: | Ya. | Limbah Pribadi: | Ya. | Nama produk: | pembersih robot jendela | Fitur: | pembersihan cerdas | Motor: | Tanpa sikat | Penyerapan hisap: | 2500Pa | Kebisingan: | 65dB | Kecepatan pembersihan: | 3 menit/m² | Mode Kontrol: | Pengendali jarak jauh inframerah | Kapasitas Baterai: | 500 mAh | Ukuran Produk: | 216*216*65mm | Waktu Pengiriman: | 20-35 hari | 
| Daya (W): | 72W | 
| Tegangan (V): | AC110-240V | 
| Jaminan: | 1 tahun | 
| Aplikasi: | Rumah tangga | 
| Dikontrol Aplikasi: | Ya. | 
| Limbah Pribadi: | Ya. | 
| Nama produk: | pembersih robot jendela | 
| Fitur: | pembersihan cerdas | 
| Motor: | Tanpa sikat | 
| Penyerapan hisap: | 2500Pa | 
| Kebisingan: | 65dB | 
| Kecepatan pembersihan: | 3 menit/m² | 
| Mode Kontrol: | Pengendali jarak jauh inframerah | 
| Kapasitas Baterai: | 500 mAh | 
| Ukuran Produk: | 216*216*65mm | 
| Waktu Pengiriman: | 20-35 hari | 
216*216*65mm Portable Automatic Window Cleaning Robot dengan remote control AU Plug 72W

| Nama produk | robot pembersih jendela | 
| Bahan | ABS | 
| Fungsi | Bersihkan jendela, kaca, cermin, Marmer........... | 
| Tegangan masukan | AC110-240V, 50-60Hz | 
| Kekuatan nominal | 72W | 
| Jenis mesin | Tanpa sikat | 
| Kapasitas baterai | 500mAh | 
| Kekuatan hisap | 2500Pa | 
| Modus kontrol | Remote inframerah / wifi / bluetooth | 
| Deteksi perbatasan | Otomatis, sensor | 
| Kebisingan | 65dB | 
| Kontrol anti jatuh | Perlindungan mati daya/ tali pengaman | 
| Ukuran produksi | 216*216*65mm | 
| NW/GW | 1.3KGS/ 2.3KGS untuk setiap unit, 14kgs / CTN | 
| Paket | 1 pcs dalam kotak berwarna, 6 pcs / kartun master | 
| Ukuran kotak berwarna | 320*250*100 mm | 
| Ukuran kartun utama | 530*340*375 mm | 
| MOQ/waktu pengiriman | MOQ 1000pcs, 25-35 hari untuk pengiriman | 

Kinerja produk
deskripsi














Pengantar penggunaan produk

















